ONDERWERP Checklist tijdvreters 'Waar blijft mijn tijd?'
DOEL 'energielekken' inzichtelijk maken. Print de lijst uit door hier te klikken en vul hem in zonder al te lang na te denken.
| Nr. | Mogelijke tijdvreter | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 | Geen doelen en/of prioriteiten stellen | |||||
| 2 | Geen dagelijkse werkplan. | |||||
| 3 | Het wisselen van prioriteiten. | |||||
| 4 | Werk niet afmaken. | |||||
| 5 | Incident- of crisismanagement. | |||||
| 6 | Geen deadlines/ dagdromen. | |||||
| 7 | Teveel ineens willen onrealistische tijdinschatting. | |||||
| 8 | Gebrek aan zelfdiscipline/ chaos op kantoor | |||||
| 9 | Langs elkaar heen werken. | |||||
| 10 | Onduidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. | |||||
| 11 | Teveel leidinggevenden. | |||||
| 12 | Niet opgeleide/ onbekwame staf. | |||||
| 13 | Onderbezetting/ overbezetting. | |||||
| 14 | Personeel met problemen. | |||||
| 15 | 'Alles' zelf willen doen. | |||||
| 16 | Teveel aandacht voor routinezaken. | |||||
| 17 | Onvoldoende delegeren. | |||||
| 18 | Gebrek aan motivatie. | |||||
| 19 | Geen coördinatie, geen teamwerk. | |||||
| 20 | Niet in staat conflicten te begeleiden. | |||||
| 21 | Onvoldoende opgewassen tegen veranderingen. | |||||
| 22 | Telefoon/ bezoekers. | |||||
| 23 | Onvoldoende informatie. | |||||
| 24 | Geen maatstaven of voortgangsrapporten. | |||||
| 25 | Teveel controle. | |||||
| 26 | Fouten/ onvoldoende effectiviteit. | |||||
| 27 | Onvoldoende prestaties over het hoofd zien. | |||||
| 28 | Geen nee kunnen zeggen. | |||||
| 29 | Vergaderingen. | |||||
| 30 | Gebrekkige, overvloedige en onduidelijke communicatie. | |||||
| 31 | Niet kunnen luisteren. | |||||
| 32 | Gezelligheid. | |||||
| 33 | Overhaaste beslissingen. | |||||
| 34 | Besluiteloosheid/ uitstel. | |||||
| 35 | Volledige informatie. | |||||
| 36 | Besluitvorming door teams. | |||||
| 37 | Chaotisch bureau of kantoor. | |||||
| 38 | Teveel controle door superieuren. | |||||
| 39 | Lunch. | |||||
| 40 | Onderbrekingen. | |||||
| 41 | Representatieve activiteiten. | |||||
| 42 | Uitstellen. | |||||
| 43 | verantwoordelijkheden zonder bevoegdheden delegeren. | |||||
| 44 | Iedereen bij alles betrekken. | |||||
| 45 | Buiten de hiërarchische structuur werken. |
REFLECTIE Welke inzichten kan de ingevulde lijst je bieden? Wat wil je veranderen? Hoe wil je dit doen? Welke hulpbronnen kun je hierbij aanboren, bij jezelf en bij anderen?